Solen upp och ner karlstad
•
Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6h 14m | 17h 46m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6h 16m | 17h 44m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6h 18m | 17h 42m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6h 20m | 17h 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6h 23m | 17h 37m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6h 26m | 17h 34m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6h 29m | 17h 31m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6h 31m | 17h 29m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6h 34m | 17h 26m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6h 37m | 17h 23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6h 40m | 17h 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6h 43m | 17h 17m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6h 47m | 17h 13m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6h 51m | 17h 9m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6h 55m | 17h 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6h 58m | 17h 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7h 2m | 16h 58m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7h 7m | 16h 53m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7h 10m | 16h 50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7h 14m | 16h 46m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7h 19m | 16h 41m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7h 23m | 16h 3 • Soltider för KarlstadVisa detaljerad information →
Tider för soluppgångar och solnedgångar i KarlstadI tabellen hittar du soluppgång och solnedgång för Karlstad under de kommande 6 månaderna.
Tillbaka till toppen! • Solens upp- och nedgång i SverigeI Sverige, som ligger långt norrut på jordklotet, varierar solens upp- och nedgångstider betydligt beroende på årstid och geografiskt läge. Sverige sträcker sig över olika breddgrader, vilket innebär att solens upp- och nedgång påverkas av både jordens lutning och landets position i förhållande till solen. Under sommarmånaderna, särskilt runt sommarsolståndet (omkring den 21 juni), upplever Sverige långa, ljusa dagar och korta nätter. I norra delen av landet, ovanför polcirkeln, inträffar midnattssolen, där solen aldrig sjunker helt under horisonten och det är ljust dygnet runt. I södra Sverige är solen också uppe under större delen av dagen och skymningen varar långt in på kvällen. Vintersolståndet (omkring den 21 december) är den kortaste dagen på året och markerar en tid då solen är uppe endast under några få timmar i södra Sverige, medan norra delen av landet upplever polarnatt. Under polarnatten förblir solen under horisonten och dygnet är fyllt av mörker och skymning. På dessa platser kan man även bevittna det fantastiska norrskenet, eller aurora borealis, som orsakas av solpartiklar som kolliderar med jordens atmosfär. Våren och höste |